Delay at every stop in the past 30 days
12:22Seoul5 min
12:31Yeongdeungpo100%
12:57Suwon100%
13:17Pyeongtaek100%
13:30Cheonan100%
13:51Jochiwon97%
14:14Daejeon87%
14:27Okcheon70%
14:46Yeongdong67%
15:12Gimcheon23%
15:27Gumi23%
15:41Waegwan30%
15:59Daegu30%
16:05Dongdaegu33%
16:16Gyeongsan30%
16:30Cheongdo13%
16:43Miryang17%
16:53Samnangjin13%
17:04Mulgeum13%
17:13Gupo10%
17:27Busan10%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Jochiwon | Daejeon | Okcheon | Yeongdong | Gimcheon | Gumi | Waegwan | Daegu | Dongdaegu | Gyeongsan | Cheongdo | Miryang | Samnangjin | Mulgeum | Gupo | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1 min | 0 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +15 min | +15 min | +17 min | +19 min | +19 min | +21 min | +24 min | +25 min | +25 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +7 min | +7 min | +9 min | +10 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-11 | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min | +11 min | +11 min | +12 min | +11 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-13 | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +8 min | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-14 | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-15 | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +8 min | +12 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min | +15 min | +15 min | +16 min | +16 min | +16 min | +15 min |
| 2026-10-16 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +5 min | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +7 min | +9 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-17 | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +5 min | +5 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min | +13 min | +13 min | +15 min | +15 min | +17 min | +17 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +6 min | +6 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +13 min | +13 min | +14 min | +13 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-19 | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-20 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-21 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min | +12 min | +13 min | +15 min | +15 min | +16 min | +17 min | +18 min | +20 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +13 min | +13 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +9 min | +9 min | +11 min | +10 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +6 min | +16 min | +17 min | +18 min | +19 min | +19 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-30 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +10 min | +10 min | +13 min | +14 min | +14 min | +17 min | +20 min | +20 min | +22 min | +22 min | +22 min | +23 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +6 min | +7 min | +7 min | +11 min | +12 min | +14 min | +14 min | +14 min | +15 min | +17 min | +17 min | +18 min | +18 min | +19 min | +20 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +8 min | +8 min | +8 min | +11 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min |
| 2026-11-06 | +4 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +8 min | +8 min | +11 min | +11 min | +13 min | +13 min | +13 min | +14 min | +16 min | +16 min | +17 min | +17 min | +17 min | +17 min |
| 2026-11-07 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min | +13 min | +14 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +25 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +20 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +19 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +23 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +20 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +9 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +14 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing