Delay at every stop in the past 30 days
09:42Busan5 min
09:54Gupo93%
10:00Hwamyeong93%
10:08Mulgeum93%
10:20Samnangjin93%
10:30Miryang90%
10:38Sangdong87%
10:47Cheongdo87%
10:57Namseonghyeon93%
11:13Gyeongsan97%
11:24Dongdaegu97%
11:31Daegu97%
11:50Waegwan97%
12:04Gumi97%
12:21Gimcheon97%
12:41Hwanggan97%
12:53Yeongdong97%
13:13Okcheon97%
13:26Daejeon97%
13:40Sintanjin97%
13:57Jochiwon97%
14:19Cheonan97%
14:34Pyeongtaek97%
14:54Suwon97%
15:18Yeongdeungpo90%
15:32Seoul80%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gupo | Hwamyeong | Mulgeum | Samnangjin | Miryang | Sangdong | Cheongdo | Namseonghyeon | Gyeongsan | Dongdaegu | Daegu | Waegwan | Gumi | Gimcheon | Hwanggan | Yeongdong | Okcheon | Daejeon | Sintanjin | Jochiwon | Cheonan | Pyeongtaek | Suwon | Yeongdeungpo | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-13 | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-15 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +6 min | +6 min | +5 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-16 | +11 min | +11 min | +10 min | +10 min | +9 min | +8 min | +8 min | +8 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-17 | +11 min | +12 min | +12 min | +12 min | +21 min | +21 min | +22 min | +22 min | +16 min | +21 min | +20 min | +20 min | +21 min | +20 min | +20 min | +18 min | +19 min | +18 min | +17 min | +15 min | +14 min | +14 min | +13 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-21 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min | +7 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | +1 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +7 min | +9 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +3 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +5 min | +12 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +1 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +9 min | +6 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +4 min | +8 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +5 min | +4 min | +2 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-07 | +1 min | +2 min | +3 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +5 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +5 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing