Delay at every stop in the past 30 days
10:21Busan5 min
10:33Gupo100%
10:39Hwamyeong100%
10:47Mulgeum100%
10:54Wondong100%
11:02Samnangjin100%
11:12Miryang100%
11:26Cheongdo100%
11:42Gyeongsan100%
11:52Dongdaegu100%
11:59Daegu100%
12:18Waegwan100%
12:31Gumi97%
12:47Gimcheon97%
13:02Chupungnyeong97%
13:10Hwanggan97%
13:23Yeongdong97%
13:42Okcheon97%
13:55Daejeon100%
14:08Sintanjin100%
14:44Cheonan100%
14:58Pyeongtaek97%
15:18Suwon90%
15:42Yeongdeungpo50%
15:59Seoul93%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gupo | Hwamyeong | Mulgeum | Wondong | Samnangjin | Miryang | Cheongdo | Gyeongsan | Dongdaegu | Daegu | Waegwan | Gumi | Gimcheon | Chupungnyeong | Hwanggan | Yeongdong | Okcheon | Daejeon | Sintanjin | Cheonan | Pyeongtaek | Suwon | Yeongdeungpo | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min | +3 min | +8 min | +2 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | +5 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | 0 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +5 min | +8 min | +12 min | +8 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | -1 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +9 min | +11 min | +10 min | +9 min | +7 min | +7 min | +5 min | +5 min | +3 min | +2 min | +1 min | +4 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +7 min | +4 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | +10 min | +14 min | +9 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | -1 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | -2 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-21 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +8 min | +3 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +7 min | +4 min |
| 2026-10-23 | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -3 min | 0 min | +3 min | +8 min | +3 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +3 min | +4 min | +3 min | +5 min | +3 min | +2 min | +4 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-25 | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +7 min | +5 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | -1 min | +6 min | +5 min | +6 min | +1 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +7 min | +2 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +5 min | 0 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | +6 min | +1 min |
| 2026-10-30 | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | -3 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +3 min | -1 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | 0 min | +7 min | +2 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | 0 min | +3 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +1 min | 0 min | +3 min | +10 min | +5 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +6 min | +1 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | +3 min | +6 min | +4 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-13 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-18 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-01 | Final stop: -3 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +4 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing