Delay at every stop in the past 30 days
12:33Busan5 min
12:46Gupo100%
12:56Mulgeum97%
13:04Wondong100%
13:12Samnangjin100%
13:22Miryang97%
13:31Sangdong100%
13:39Cheongdo97%
13:47Namseonghyeon97%
13:58Gyeongsan97%
14:08Dongdaegu97%
14:15Daegu97%
14:34Waegwan93%
14:47Gumi93%
15:04Gimcheon80%
15:19Chupungnyeong73%
15:35Yeongdong73%
15:54Okcheon73%
16:06Daejeon77%
16:19Sintanjin73%
16:35Jochiwon70%
16:57Cheonan70%
17:11Pyeongtaek70%
17:31Suwon60%
17:46Anyang47%
17:57Yeongdeungpo40%
18:10Seoul37%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gupo | Mulgeum | Wondong | Samnangjin | Miryang | Sangdong | Cheongdo | Namseonghyeon | Gyeongsan | Dongdaegu | Daegu | Waegwan | Gumi | Gimcheon | Chupungnyeong | Yeongdong | Okcheon | Daejeon | Sintanjin | Jochiwon | Cheonan | Pyeongtaek | Suwon | Anyang | Yeongdeungpo | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +7 min | +6 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min | +7 min |
| 2026-10-10 | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +11 min | +11 min | +11 min | +10 min | +10 min | +11 min | +12 min | +11 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-17 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +8 min | +9 min | +10 min | +9 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +8 min | +7 min | +10 min | +11 min | +13 min | +15 min | +17 min | +20 min | +22 min | +24 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +7 min | +11 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +5 min | +6 min | +9 min | +10 min | +13 min | +16 min | +17 min | +17 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +10 min | +10 min | +9 min |
| 2026-10-26 | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +5 min | +10 min |
| 2026-10-29 | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-30 | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +6 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +11 min | +11 min | +13 min | +13 min | +13 min | +14 min | +15 min | +14 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +7 min |
| 2026-11-03 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +5 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +8 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min |
| 2026-11-06 | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +8 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min | +12 min | +11 min | +10 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +13 min | +12 min | +11 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +24 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +9 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +11 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing