Delay at every stop in the past 30 days
08:52Busan5 min
09:04Gupo97%
09:10Hwamyeong97%
09:18Mulgeum97%
09:26Wondong97%
09:34Samnangjin97%
09:43Miryang93%
09:52Sangdong97%
10:00Cheongdo93%
10:16Gyeongsan93%
10:26Dongdaegu97%
10:33Daegu93%
10:47Sindong83%
10:55Waegwan83%
11:02Yangmok90%
11:12Gumi90%
11:29Gimcheon90%
11:44Chupungnyeong87%
11:51Hwanggan87%
12:03Yeongdong87%
12:10Gakgye100%
12:14Simcheon87%
12:27Okcheon93%
12:40Daejeon93%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gupo | Hwamyeong | Mulgeum | Wondong | Samnangjin | Miryang | Sangdong | Cheongdo | Gyeongsan | Dongdaegu | Daegu | Sindong | Waegwan | Yangmok | Gumi | Gimcheon | Chupungnyeong | Hwanggan | Yeongdong | Gakgye | Simcheon | Okcheon | Daejeon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-10 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +5 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | 0 min | +5 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | 0 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +22 min | +21 min | +21 min | +20 min | +19 min | +21 min | +19 min | +20 min | +19 min | +18 min | +17 min | +17 min | +16 min | +15 min | +17 min | +15 min | +14 min | +14 min | +12 min | 0 min | +12 min | +10 min | +8 min |
| 2026-10-17 | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | 0 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | 0 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-19 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +11 min | +11 min | +10 min | +10 min | +11 min | +14 min | +13 min | +13 min | 0 min | +13 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +4 min | +3 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | 0 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | 0 min | +6 min | +4 min | +4 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +4 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing