Delay at every stop in the past 30 days
06:50Iksan5 min
07:01Daeya97%
07:11Gunsan97%
07:19Janghang97%
07:25Seocheon97%
07:33Pangyo (Chungnam)97%
07:43Ungcheon97%
07:53Daecheon97%
08:06Cheongso97%
08:16Gwangcheon93%
08:29Hongseong93%
08:40Sapgyo93%
08:48Yesan97%
08:55Sillyewon97%
09:01Dogo Oncheon97%
09:13Onyang Oncheon97%
09:22Asan97%
09:29Cheonan97%
09:47Pyeongtaek97%
10:08Suwon97%
10:32Yeongdeungpo97%
10:43Yongsan100%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Daeya | Gunsan | Janghang | Seocheon | Pangyo (Chungnam) | Ungcheon | Daecheon | Cheongso | Gwangcheon | Hongseong | Sapgyo | Yesan | Sillyewon | Dogo Oncheon | Onyang Oncheon | Asan | Cheonan | Pyeongtaek | Suwon | Yeongdeungpo | Yongsan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-10 | +10 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-14 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +1 min | -1 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-16 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +4 min |
| 2026-10-21 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-24 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-05 | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-07 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-11 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-12 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-13 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing