Delay at every stop in the past 30 days
07:24Yongsan5 min
07:33Yeongdeungpo90%
07:48Anyang90%
08:01Suwon87%
08:22Pyeongtaek87%
08:42Cheonan87%
08:49Asan87%
08:59Onyang Oncheon77%
09:13Sillyewon83%
09:19Yesan83%
09:28Sapgyo90%
09:38Hongseong87%
09:52Gwangcheon97%
10:02Cheongso97%
10:14Daecheon100%
10:28Ungcheon100%
10:39Pangyo (Chungnam)97%
10:46Seocheon97%
10:52Janghang97%
10:59Gunsan93%
11:08Daeya93%
11:20Iksan97%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Anyang | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Asan | Onyang Oncheon | Sillyewon | Yesan | Sapgyo | Hongseong | Gwangcheon | Cheongso | Daecheon | Ungcheon | Pangyo (Chungnam) | Seocheon | Janghang | Gunsan | Daeya | Iksan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +6 min | +8 min | +9 min | +10 min | +8 min | +9 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +4 min | +1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-10 | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +3 min | +4 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +1 min | +2 min | +4 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +7 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +3 min | 0 min | +8 min | +7 min | +8 min | +9 min | +8 min | +6 min |
| 2026-10-14 | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +5 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-17 | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-19 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | -1 min | -1 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-22 | -1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-23 | -1 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | -1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-24 | +7 min | +7 min | +10 min | +10 min | +9 min | +10 min | +10 min | +8 min | +8 min | +7 min | +6 min | +5 min | +4 min | +1 min | -1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-25 | +5 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min | -1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-29 | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-30 | +7 min | +4 min | +6 min | +8 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min | +5 min | +4 min | +2 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +4 min | +4 min | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-06 | +2 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | -1 min | -1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-24 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +1 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing