Delay at every stop in the past 30 days
10:33Yongsan5 min
10:41Yeongdeungpo100%
11:04Suwon100%
11:25Pyeongtaek100%
11:44Cheonan100%
11:52Asan100%
12:01Onyang Oncheon90%
12:13Dogo Oncheon100%
12:19Sillyewon100%
12:25Yesan100%
12:33Sapgyo100%
12:43Hongseong100%
12:57Gwangcheon100%
13:14Daecheon100%
13:25Ungcheon100%
13:35Pangyo (Chungnam)100%
13:42Seocheon100%
13:48Janghang100%
13:55Gunsan100%
14:04Daeya100%
14:16Iksan100%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Asan | Onyang Oncheon | Dogo Oncheon | Sillyewon | Yesan | Sapgyo | Hongseong | Gwangcheon | Daecheon | Ungcheon | Pangyo (Chungnam) | Seocheon | Janghang | Gunsan | Daeya | Iksan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +2 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-17 | +2 min | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-19 | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-21 | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +3 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-31 | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-02 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-03 | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +5 min | +7 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-05 | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-06 | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-07 | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-24 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +3 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing