Delay at every stop in the past 30 days
11:44Iksan5 min
11:55Daeya100%
12:05Gunsan100%
12:13Janghang100%
12:19Seocheon100%
12:29Pangyo (Chungnam)97%
12:38Ungcheon93%
12:50Daecheon100%
13:03Cheongso100%
13:13Gwangcheon100%
13:26Hongseong100%
13:38Sapgyo100%
13:46Yesan100%
13:54Sillyewon100%
14:09Onyang Oncheon100%
14:17Asan100%
14:25Cheonan100%
14:45Pyeongtaek100%
15:10Suwon87%
15:35Yeongdeungpo77%
15:48Yongsan83%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Daeya | Gunsan | Janghang | Seocheon | Pangyo (Chungnam) | Ungcheon | Daecheon | Cheongso | Gwangcheon | Hongseong | Sapgyo | Yesan | Sillyewon | Onyang Oncheon | Asan | Cheonan | Pyeongtaek | Suwon | Yeongdeungpo | Yongsan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +7 min | +5 min |
| 2026-10-10 | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +4 min | +5 min | +3 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +7 min | +4 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +10 min | +7 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +7 min | +7 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-16 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +5 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +5 min | +3 min | +5 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +11 min | +16 min | +13 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-20 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-21 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | +5 min | +4 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-22 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min | -1 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +6 min |
| 2026-10-24 | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-28 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +3 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +4 min | +5 min | +2 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +4 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | +4 min | +5 min | +3 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-15 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-22 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing