Delay at every stop in the past 30 days
12:53Yongsan5 min
13:01Yeongdeungpo87%
13:24Suwon70%
13:45Pyeongtaek63%
14:04Cheonan60%
14:12Asan57%
14:21Onyang Oncheon47%
14:33Dogo Oncheon60%
14:39Sillyewon63%
14:45Yesan70%
14:53Sapgyo77%
15:03Hongseong80%
15:17Gwangcheon80%
15:26Cheongso77%
15:36Daecheon77%
15:49Ungcheon83%
15:59Pangyo (Chungnam)80%
16:07Seocheon80%
16:12Janghang80%
16:19Gunsan83%
16:29Daeya83%
16:41Iksan87%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Asan | Onyang Oncheon | Dogo Oncheon | Sillyewon | Yesan | Sapgyo | Hongseong | Gwangcheon | Cheongso | Daecheon | Ungcheon | Pangyo (Chungnam) | Seocheon | Janghang | Gunsan | Daeya | Iksan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +6 min | +7 min | +9 min | +9 min | +9 min | +10 min | +9 min | +11 min | +10 min | +10 min | +10 min | +10 min | +10 min | +10 min | +8 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-10 | +3 min | +4 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +6 min | +9 min | +10 min | +9 min | +9 min | +8 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-12 | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +2 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-14 | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-15 | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-16 | +10 min | +10 min | +10 min | +9 min | +9 min | +10 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +10 min | +10 min | +10 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-17 | +2 min | +2 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +4 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-18 | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +2 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +5 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-20 | +4 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | 0 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-22 | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +7 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +5 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-23 | +5 min | +6 min | +8 min | +13 min | +13 min | +16 min | +15 min | +15 min | +15 min | +16 min | +16 min | +16 min | +15 min | +15 min | +13 min | +12 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-25 | +2 min | +6 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min | +8 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +8 min | +10 min | +8 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-26 | +4 min | +6 min | +6 min | +6 min | +8 min | +9 min | +7 min | +8 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-27 | +9 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +9 min | +8 min | +7 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +9 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-30 | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-31 | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min |
| 2026-11-01 | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-02 | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | 0 min |
| 2026-11-03 | +2 min | +2 min | +3 min | +5 min | +6 min | +8 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | +4 min | +5 min | +7 min | +6 min | +8 min | +8 min | +6 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min |
| 2026-11-05 | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +7 min | +7 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +2 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-11-06 | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min |
| 2026-11-07 | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | -1 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-15 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-07 | Final stop: -1 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing