Delay at every stop in the past 30 days
18:21Yongsan5 min
18:30Yeongdeungpo100%
18:45Anyang97%
18:59Suwon83%
19:19Pyeongtaek73%
19:39Cheonan73%
19:46Asan70%
19:56Onyang Oncheon70%
20:08Dogo Oncheon80%
20:14Sillyewon80%
20:20Yesan83%
20:28Sapgyo93%
20:39Hongseong93%
20:54Gwangcheon70%
21:11Daecheon70%
21:23Ungcheon83%
21:32Pangyo (Chungnam)83%
21:40Seocheon83%
21:45Janghang80%
21:52Gunsan80%
22:02Daeya87%
22:14Iksan97%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Anyang | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Asan | Onyang Oncheon | Dogo Oncheon | Sillyewon | Yesan | Sapgyo | Hongseong | Gwangcheon | Daecheon | Ungcheon | Pangyo (Chungnam) | Seocheon | Janghang | Gunsan | Daeya | Iksan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +8 min | +9 min | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min | +8 min | +8 min | +6 min |
| 2026-10-10 | 0 min | +3 min | +3 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +2 min | +2 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +5 min | +6 min | +9 min | +10 min | +10 min | +9 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +3 min | +4 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-14 | 0 min | +1 min | +2 min | +5 min | +8 min | +7 min | +9 min | +6 min | +6 min | +5 min | +3 min | +2 min | +4 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min |
| 2026-10-15 | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +6 min | +6 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +5 min | +6 min | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-17 | 0 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +8 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-19 | +1 min | +2 min | +3 min | +5 min | +9 min | +8 min | +8 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +7 min | +6 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-25 | +2 min | 0 min | +1 min | +3 min | +11 min | +11 min | +11 min | +10 min | +10 min | +9 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +5 min |
| 2026-10-26 | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +2 min | +2 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-29 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-30 | 0 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +6 min | +7 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +3 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +1 min | +3 min | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-03 | +4 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +1 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +9 min | +9 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-06 | 0 min | +3 min | +4 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-14 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-15 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-16 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-20 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing