Delay at every stop in the past 30 days
20:43Yongsan5 min
20:51Yeongdeungpo93%
21:04Anyang97%
21:18Suwon93%
21:38Pyeongtaek93%
21:58Cheonan83%
22:05Asan87%
22:15Onyang Oncheon83%
22:27Dogo Oncheon90%
22:32Sillyewon90%
22:38Yesan93%
22:46Sapgyo93%
22:57Hongseong93%
23:11Gwangcheon93%
23:20Cheongso93%
23:30Daecheon90%
23:42Ungcheon97%
23:51Pangyo (Chungnam)97%
23:59Seocheon97%
00:04+1Janghang97%
00:11+1Gunsan97%
00:30+1Iksan97%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yeongdeungpo | Anyang | Suwon | Pyeongtaek | Cheonan | Asan | Onyang Oncheon | Dogo Oncheon | Sillyewon | Yesan | Sapgyo | Hongseong | Gwangcheon | Cheongso | Daecheon | Ungcheon | Pangyo (Chungnam) | Seocheon | Janghang | Gunsan | Iksan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | +2 min | +2 min | +5 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-10 | +1 min | +1 min | +1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +1 min | +2 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min |
| 2026-10-15 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min |
| 2026-10-16 | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-17 | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-20 | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-21 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-23 | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-25 | +7 min | +7 min | +8 min | +11 min | +15 min | +16 min | +20 min | +19 min | +20 min | +22 min | +22 min | +22 min | +22 min | +22 min | +23 min | +22 min | +22 min | +23 min | +24 min | +24 min | +22 min |
| 2026-10-26 | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-27 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-28 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-29 | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min |
| 2026-10-31 | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-01 | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-12 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-14 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-15 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-16 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-21 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-22 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-24 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +22 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-28 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-01 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: -1 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing