Delay at every stop in the past 30 days
11:27Suncheon5 min
12:00Namwon100%
12:29Jeonju100%
12:50Iksan100%
13:18Nonsan93%
13:49Seodaejeon93%
14:34Cheonan93%
15:03Suwon90%
15:26Yeongdeungpo73%
15:39Yongsan80%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Namwon | Jeonju | Iksan | Nonsan | Seodaejeon | Cheonan | Suwon | Yeongdeungpo | Yongsan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +4 min | 0 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +1 min | +2 min | +4 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-12 | -1 min | 0 min | +1 min | +12 min | +12 min | +14 min | +14 min | +13 min | +11 min |
| 2026-10-13 | -1 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | +1 min | +4 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-14 | -1 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-15 | -1 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | +5 min | +9 min | +3 min |
| 2026-10-17 | -2 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +5 min | +11 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-18 | -1 min | 0 min | -2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-19 | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | -1 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +5 min | +5 min | +2 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +3 min | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +5 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +2 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +1 min | 0 min | -2 min | +1 min | +1 min | +5 min | +5 min | +3 min |
| 2026-10-24 | -1 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | +5 min | +6 min | +2 min |
| 2026-10-25 | -1 min | 0 min | -1 min | -1 min | +1 min | +3 min | +5 min | +8 min | +6 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | -1 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +3 min | -2 min |
| 2026-10-28 | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | -2 min |
| 2026-10-29 | -1 min | +1 min | 0 min | -1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-30 | 0 min | +1 min | -2 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-31 | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +5 min | +8 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | 0 min |
| 2026-11-02 | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | -2 min |
| 2026-11-03 | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +4 min | 0 min |
| 2026-11-05 | -1 min | 0 min | 0 min | +6 min | +7 min | +7 min | +13 min | +14 min | +18 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | 0 min |
| 2026-11-07 | -2 min | +1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | -1 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-28 | Final stop: -2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -2 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +18 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: -1 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing