Delay at every stop in the past 30 days
17:08Cheongnyangni5 min
18:01Wonju100%
18:24Jecheon100%
18:55Yeongwol97%
19:34Mindungsan47%
19:43Sabuk23%
20:02Taebaek3%
20:29Dogye0%
21:08Donghae0%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Wonju | Jecheon | Yeongwol | Mindungsan | Sabuk | Taebaek | Dogye | Donghae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +7 min | +13 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-10 | 0 min | -1 min | 0 min | +6 min | +8 min | +12 min | +13 min | +16 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | 0 min | +8 min | +9 min | +13 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-12 | -1 min | -1 min | +1 min | +10 min | +12 min | +13 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-13 | -1 min | -2 min | 0 min | +5 min | +8 min | +13 min | +16 min | +17 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | 0 min | +5 min | +6 min | +13 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-15 | -1 min | -1 min | 0 min | +4 min | +4 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-16 | -1 min | -1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +5 min | +12 min | +12 min | +11 min |
| 2026-10-18 | -2 min | -1 min | 0 min | +3 min | +5 min | +12 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-19 | -1 min | -1 min | +2 min | +9 min | +11 min | +14 min | +15 min | +15 min |
| 2026-10-20 | 0 min | -1 min | 0 min | +4 min | +5 min | +8 min | +8 min | +11 min |
| 2026-10-21 | 0 min | 0 min | +11 min | +14 min | +15 min | +17 min | +19 min | +23 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | +1 min | +7 min | +9 min | +12 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-23 | +3 min | +2 min | +3 min | +7 min | +8 min | +12 min | +13 min | +13 min |
| 2026-10-24 | 0 min | 0 min | +2 min | +12 min | +14 min | +17 min | +17 min | +17 min |
| 2026-10-25 | -1 min | -1 min | 0 min | +4 min | +6 min | +12 min | +13 min | +15 min |
| 2026-10-26 | +1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +6 min | +12 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-27 | -2 min | -1 min | 0 min | +7 min | +9 min | +12 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-28 | -1 min | 0 min | -1 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-29 | +2 min | 0 min | 0 min | +5 min | +6 min | +12 min | +11 min | +13 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-31 | -1 min | -1 min | +1 min | +7 min | +8 min | +13 min | +13 min | +14 min |
| 2026-11-01 | -1 min | -2 min | 0 min | +6 min | +7 min | +14 min | +13 min | +14 min |
| 2026-11-02 | -1 min | -2 min | +1 min | +6 min | +8 min | +12 min | +12 min | +13 min |
| 2026-11-03 | -1 min | -2 min | 0 min | +6 min | +7 min | +13 min | +14 min | +16 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +2 min | +1 min | +6 min | +6 min | +12 min | +13 min | +15 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | +3 min | +10 min | +12 min | +14 min | +14 min | +15 min |
| 2026-11-06 | 0 min | -1 min | 0 min | +4 min | +6 min | +13 min | +14 min | +15 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +2 min | +2 min | +7 min | +8 min | +13 min | +13 min | +13 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +16 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +23 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +16 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +13 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing