Delay at every stop in the past 30 days
19:10Cheongnyangni5 min
19:24Deokso97%
19:42Yangpyeong97%
19:50Yongmun93%
19:56Jipyeong90%
20:05Seokbul100%
20:09Ilsin97%
20:14Maegok100%
20:19Yangdong100%
20:28Seowonju100%
20:35Wonju100%
21:00Jecheon100%
21:31Yeongwol77%
21:51Yemi70%
22:12Mindungsan50%
22:21Sabuk40%
22:28Gohan50%
22:43Taebaek50%
22:55Dongbaeksan40%
23:11Dogye23%
23:50Donghae20%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Deokso | Yangpyeong | Yongmun | Jipyeong | Seokbul | Ilsin | Maegok | Yangdong | Seowonju | Wonju | Jecheon | Yeongwol | Yemi | Mindungsan | Sabuk | Gohan | Taebaek | Dongbaeksan | Dogye | Donghae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min | +3 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-12 | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | 0 min | +2 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-14 | +1 min | 0 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min | +2 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-15 | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-16 | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +7 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | +8 min | +8 min | +9 min | +10 min | +9 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-19 | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-20 | +4 min | +3 min | +4 min | +4 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -2 min | +6 min | +8 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +11 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +7 min | +8 min | +10 min |
| 2026-10-22 | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-23 | +3 min | +3 min | +5 min | +9 min | 0 min | +4 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | +5 min | +7 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-24 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | 0 min | +3 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | +1 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-26 | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min | +11 min | +13 min |
| 2026-10-27 | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +9 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-30 | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +3 min | +4 min | 0 min | +3 min | 0 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +5 min | +7 min | +9 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +13 min |
| 2026-11-02 | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-04 | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +5 min | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | 0 min | +2 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +10 min | +12 min | +15 min | +16 min | +17 min | +17 min | +17 min | +17 min | +18 min |
| 2026-11-06 | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | +3 min | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +12 min | +13 min |
| 2026-11-07 | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | 0 min | +6 min | 0 min | +5 min | +5 min | +4 min | +2 min | +7 min | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min | +12 min | +11 min | +12 min | +12 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +9 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +18 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +12 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing