Delay at every stop in the past 30 days
07:58Seoul5 min
08:15Gwangmyeong90%
08:38Cheonan-Asan57%
09:02Daejeon70%
09:27Gimcheon (Gumi)37%
09:52Dongdaegu60%
10:11Gyeongju37%
10:23Ulsan (Tongdosa)30%
10:46Busan30%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Daejeon | Gimcheon (Gumi) | Dongdaegu | Gyeongju | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +6 min | +4 min | +5 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-10 | 0 min | +2 min | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +8 min |
| 2026-10-12 | +3 min | +6 min | +6 min | +8 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-13 | +4 min | +7 min | +7 min | +12 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-14 | +1 min | +5 min | +4 min | +6 min | +5 min | +6 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-15 | 0 min | +3 min | +1 min | +5 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +5 min | +4 min | +6 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +3 min | +2 min | +4 min | +2 min | +4 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +6 min | +7 min | +9 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-20 | +2 min | +5 min | +4 min | +6 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-21 | +3 min | +6 min | +4 min | +7 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-23 | +5 min | +10 min | +8 min | +9 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +9 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-25 | +1 min | +5 min | +3 min | +5 min | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-27 | +1 min | +5 min | +4 min | +6 min | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +5 min | +4 min | +6 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-30 | +8 min | +10 min | +8 min | +10 min | +8 min | +10 min | +10 min | +9 min |
| 2026-10-31 | +12 min | +14 min | +13 min | +15 min | +14 min | +16 min | +17 min | +17 min |
| 2026-11-01 | +4 min | +8 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +6 min | +5 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +5 min | +3 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-04 | +3 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +14 min | +14 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +8 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-06 | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +14 min | +16 min | +16 min | +17 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +6 min | +5 min | +7 min | +7 min | +9 min | +9 min | +12 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +12 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing