Delay at every stop in the past 30 days
17:58Donghae5 min
18:36Dogye73%
18:52Dongbaeksan77%
19:03Cheoram83%
19:18Seokpo87%
19:29Seungbu93%
19:36Yangwon100%
19:44Buncheon93%
19:55Hyeondong97%
20:03Imgi100%
20:15Chunyang100%
20:39Bonghwa100%
20:54Yeongju97%
21:21Andong100%
21:40Uiseong100%
21:57Gunwi100%
22:29Hayang100%
22:47Dongdaegu100%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Dogye | Dongbaeksan | Cheoram | Seokpo | Seungbu | Yangwon | Buncheon | Hyeondong | Imgi | Chunyang | Bonghwa | Yeongju | Andong | Uiseong | Gunwi | Hayang | Dongdaegu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +4 min | +2 min | +1 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +3 min | 0 min | -2 min | -4 min | 0 min |
| 2026-10-12 | +9 min | +9 min | +8 min | +7 min | +5 min | 0 min | +4 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min |
| 2026-10-13 | +9 min | +9 min | +6 min | +6 min | +5 min | 0 min | +4 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-14 | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | 0 min | -2 min | -3 min | 0 min |
| 2026-10-17 | +4 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | +1 min | 0 min | -2 min | -2 min | -3 min | -1 min |
| 2026-10-18 | +5 min | +5 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -2 min | -2 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-19 | +6 min | +5 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | +4 min | +2 min | -1 min | -2 min | -2 min | -1 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | -1 min | -1 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-21 | +1 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-22 | +10 min | +11 min | +9 min | +9 min | +8 min | 0 min | +8 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | +2 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min | -3 min | +1 min |
| 2026-10-24 | +9 min | +9 min | +6 min | +5 min | +4 min | 0 min | +4 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +3 min | 0 min | -1 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-25 | +8 min | +7 min | +4 min | +4 min | +3 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-26 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min |
| 2026-10-27 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +1 min | +1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -3 min | +2 min |
| 2026-10-30 | +11 min | +10 min | +9 min | +9 min | +7 min | 0 min | +6 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-31 | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-01 | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min |
| 2026-11-02 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +2 min | 0 min | -1 min | -4 min | -1 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +5 min | -1 min | +1 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | -1 min | -1 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min |
| 2026-11-06 | +1 min | +1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | +1 min | +4 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-15 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-16 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-17 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-24 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-02 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-04 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: -1 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing