Delay at every stop in the past 30 days
11:33Suncheon5 min
11:56Beolgyo100%
12:08Joseong100%
12:14Yedang100%
12:20Deungnyang100%
12:31Boseong100%
12:44Myeongbong93%
12:58Iyang93%
13:11Neungju90%
13:21Hwasun93%
13:38Hyocheon97%
13:44Seogwangju97%
13:54Gwangju Songjeong97%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Beolgyo | Joseong | Yedang | Deungnyang | Boseong | Myeongbong | Iyang | Neungju | Hwasun | Hyocheon | Seogwangju | Gwangju Songjeong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-10 | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-11 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-13 | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-14 | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-17 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-21 | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +5 min | +6 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-23 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +14 min | +12 min | +11 min | +8 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-24 | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-26 | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-27 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-05 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-24 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-06 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing