Delay at every stop in the past 30 days
09:11Haengsin5 min
09:28Seoul100%
09:50Gwangmyeong100%
10:13Cheonan-Asan90%
10:37Daejeon83%
11:21Seodaegu90%
11:30Dongdaegu77%
12:29Changwon Jungang53%
12:41Masan60%
13:07Jinju43%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Seoul | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Daejeon | Seodaegu | Dongdaegu | Changwon Jungang | Masan | Jinju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +4 min | +7 min | +7 min | +17 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-11 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +1 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +10 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-14 | +1 min | 0 min | +3 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-15 | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +8 min |
| 2026-10-16 | +3 min | +1 min | +3 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +7 min |
| 2026-10-17 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +9 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +8 min | +12 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-20 | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-21 | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +6 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +4 min |
| 2026-10-23 | +5 min | +2 min | +4 min | +2 min | +1 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-24 | +1 min | 0 min | +2 min | +5 min | +4 min | +5 min | +10 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-25 | +1 min | +1 min | +2 min | +4 min | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-26 | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +1 min | +3 min | +4 min | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-28 | +3 min | +2 min | +4 min | +2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-29 | 0 min | +1 min | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +8 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-31 | +3 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | +4 min | +9 min | +9 min | +11 min |
| 2026-11-01 | +4 min | +4 min | +10 min | +10 min | +9 min | +10 min | +9 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-02 | +3 min | +1 min | +6 min | +7 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-03 | +1 min | +2 min | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +4 min |
| 2026-11-04 | +1 min | 0 min | +4 min | +4 min | +3 min | +5 min | +9 min | +9 min | +8 min |
| 2026-11-05 | +2 min | +4 min | +5 min | +9 min | +11 min | +11 min | +14 min | +14 min | +14 min |
| 2026-11-06 | +5 min | +3 min | +5 min | +3 min | +4 min | +8 min | +11 min | +10 min | +10 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +1 min | +4 min | +10 min | +10 min | +10 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +10 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing