Delay at every stop in the past 30 days
15:23Seoul5 min
15:58Cheonan-Asan87%
16:21Daejeon80%
17:05Dongdaegu67%
17:41Miryang67%
18:07Changwon Jungang63%
18:16Changwon57%
18:22Masan73%
18:48Jinju70%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Cheonan-Asan | Daejeon | Dongdaegu | Miryang | Changwon Jungang | Changwon | Masan | Jinju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-10 | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +5 min |
| 2026-10-11 | +1 min | 0 min | +7 min | +8 min | +7 min | +8 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-12 | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-13 | +5 min | +7 min | +6 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-14 | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-15 | +2 min | +3 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-16 | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-17 | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-18 | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +8 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-20 | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +1 min | +1 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-22 | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-23 | +7 min | +8 min | +9 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +2 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-25 | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-26 | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-27 | +1 min | +1 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-30 | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-31 | +3 min | +4 min | +3 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-01 | +6 min | +8 min | +11 min | +12 min | +12 min | +14 min | +13 min | +13 min |
| 2026-11-02 | +6 min | +6 min | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +2 min | +1 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-05 | +2 min | +3 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-11-06 | +4 min | +5 min | +6 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +3 min | +7 min | +8 min | +10 min | +10 min | +10 min | +9 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +9 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing