Delay at every stop in the past 30 days
18:18Masan5 min
18:28Changwon Jungang100%
18:39Jinyeong100%
18:56Miryang100%
19:32Dongdaegu14%
19:56Gimcheon (Gumi)14%
20:21Daejeon36%
20:46Cheonan-Asan14%
21:12Gwangmyeong21%
21:31Seoul29%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Changwon Jungang | Jinyeong | Miryang | Dongdaegu | Gimcheon (Gumi) | Daejeon | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -1 min | 0 min | 0 min | +5 min | +5 min | +3 min | +5 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +3 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | +1 min | +7 min | +6 min | +5 min | +9 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +1 min | +2 min | +8 min | +8 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | 0 min | +8 min | +9 min | +8 min | +9 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | +8 min | +9 min | +8 min | +12 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | 0 min | +10 min | +9 min | +9 min | +11 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | +1 min | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min | +11 min | +13 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | 0 min | +12 min | +13 min | +12 min | +17 min | +17 min | +16 min |
| 2026-10-31 | 0 min | 0 min | +1 min | +6 min | +7 min | +5 min | +8 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-01 | 0 min | 0 min | +1 min | +6 min | +7 min | +6 min | +9 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | +1 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +2 min | +2 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | 0 min | +7 min | +9 min | +9 min | +12 min | +11 min | +10 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-12 | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable |
| 2026-10-16 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-19 | Unavailable |
| 2026-10-20 | Unavailable |
| 2026-10-21 | Unavailable |
| 2026-10-22 | Unavailable |
| 2026-10-23 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-26 | Unavailable |
| 2026-10-27 | Unavailable |
| 2026-10-28 | Unavailable |
| 2026-10-29 | Unavailable |
| 2026-10-30 | Final stop: +16 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-02 | Unavailable |
| 2026-11-03 | Unavailable |
| 2026-11-04 | Unavailable |
| 2026-11-05 | Unavailable |
| 2026-11-06 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +10 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing