Delay at every stop in the past 30 days
08:33Busan5 min
08:46Gupo93%
08:56Mulgeum93%
09:33Changwon Jungang93%
09:46Masan93%
10:17Jinju93%
10:48Hadong93%
11:12Suncheon93%
11:58Deungnyang93%
12:10Sinboseong93%
12:27Jeonnam Jangheung93%
12:39Gangjin100%
12:54Haenam100%
13:08Yeongam100%
13:27Mokpo71%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gupo | Mulgeum | Changwon Jungang | Masan | Jinju | Hadong | Suncheon | Deungnyang | Sinboseong | Jeonnam Jangheung | Gangjin | Haenam | Yeongam | Mokpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -2 min | -1 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | -1 min | -1 min | 0 min | -2 min | -2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | +11 min |
| 2026-10-16 | +36 min | +36 min | +30 min | +28 min | +25 min | +15 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +4 min | 0 min | -1 min | +2 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-18 | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | -3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +3 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +8 min |
| 2026-10-24 | 0 min | +1 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +3 min |
| 2026-10-30 | 0 min | +1 min | 0 min | -1 min | -1 min | -2 min | -1 min | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +8 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +3 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | -2 min | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +1 min | -1 min | -1 min | 0 min | -3 min | -3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-06 | +1 min | +2 min | -1 min | -1 min | 0 min | -2 min | -3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +10 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +4 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-12 | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable |
| 2026-10-16 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-17 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-19 | Unavailable |
| 2026-10-20 | Unavailable |
| 2026-10-21 | Unavailable |
| 2026-10-22 | Unavailable |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-26 | Unavailable |
| 2026-10-27 | Unavailable |
| 2026-10-28 | Unavailable |
| 2026-10-29 | Unavailable |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Unavailable |
| 2026-11-03 | Unavailable |
| 2026-11-04 | Unavailable |
| 2026-11-05 | Unavailable |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +4 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing