Delay at every stop in the past 30 days
05:38Seoul5 min
05:55Gwangmyeong100%
06:18Cheonan-Asan93%
06:30Osong90%
06:47Daejeon87%
07:31Dongdaegu93%
08:08Pohang93%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Dongdaegu | Pohang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-10 | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-11 | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-12 | 0 min | +2 min | +2 min | 0 min | -2 min | +1 min |
| 2026-10-13 | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +5 min |
| 2026-10-14 | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | 0 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-17 | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-19 | 0 min | +2 min | +2 min | +3 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +3 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-24 | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-25 | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-27 | +3 min | +4 min | +3 min | +7 min | +13 min | +12 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-31 | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | +3 min |
| 2026-11-01 | +1 min | +5 min | +7 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-02 | +2 min | +6 min | +6 min | +6 min | +4 min | +5 min |
| 2026-11-03 | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +7 min | +8 min | +9 min | +11 min | +16 min |
| 2026-11-06 | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-04 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +16 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-07 | Final stop: 0 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing