Delay at every stop in the past 30 days
07:46Haengsin5 min
08:03Seoul57%
08:25Gwangmyeong67%
08:48Cheonan-Asan53%
09:01Osong43%
09:18Daejeon40%
10:02Dongdaegu50%
10:39Pohang43%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Seoul | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Dongdaegu | Pohang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-10 | +6 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-11 | +12 min | +13 min | +14 min | +13 min | +12 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-12 | +5 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-13 | +14 min | +15 min | +17 min | +19 min | +20 min | +19 min | +21 min |
| 2026-10-14 | +5 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-15 | +7 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-16 | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-17 | +3 min | +2 min | +4 min | +5 min | +5 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-18 | +4 min | +1 min | +1 min | +3 min | +3 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-19 | +4 min | +2 min | +5 min | +6 min | +7 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-20 | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-21 | +12 min | +13 min | +14 min | +14 min | +14 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-22 | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +3 min | +13 min |
| 2026-10-23 | +6 min | +4 min | +8 min | +13 min | +13 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-24 | +3 min | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +6 min |
| 2026-10-25 | +1 min | 0 min | +1 min | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-26 | +2 min | +1 min | +2 min | +4 min | +3 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-27 | +7 min | +6 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-29 | +13 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-30 | +12 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +11 min |
| 2026-10-31 | +2 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min | +12 min | +11 min |
| 2026-11-01 | +12 min | +12 min | +16 min | +15 min | +15 min | +13 min | +15 min |
| 2026-11-02 | +2 min | +2 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-11-03 | +4 min | +2 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min |
| 2026-11-04 | +4 min | +1 min | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min | +13 min |
| 2026-11-05 | +3 min | +2 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +10 min |
| 2026-11-06 | +8 min | +9 min | +13 min | +16 min | +16 min | +15 min | +17 min |
| 2026-11-07 | +9 min | +7 min | +8 min | +8 min | +7 min | +7 min | +8 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +21 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +8 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing