Delay at every stop in the past 30 days
08:35Seoul5 min
08:52Gwangmyeong77%
09:34Daejeon57%
10:18Dongdaegu60%
10:55Pohang53%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gwangmyeong | Daejeon | Dongdaegu | Pohang |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-10 | +1 min | +6 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-11 | +8 min | +8 min | +6 min | +9 min |
| 2026-10-12 | +4 min | +3 min | +5 min | +7 min |
| 2026-10-13 | +9 min | +13 min | +13 min | +13 min |
| 2026-10-14 | +2 min | +2 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +2 min | +1 min | +1 min |
| 2026-10-16 | +7 min | +9 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-17 | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-18 | +4 min | +6 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-19 | +1 min | +4 min | +6 min | +11 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +13 min | +13 min | +12 min | +14 min |
| 2026-10-22 | +2 min | +4 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +7 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +4 min | +5 min | +7 min |
| 2026-10-25 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-26 | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min |
| 2026-10-27 | +3 min | +7 min | +6 min | +8 min |
| 2026-10-28 | +4 min | +4 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +5 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-30 | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-31 | +2 min | +2 min | +4 min | +5 min |
| 2026-11-01 | +7 min | +13 min | +13 min | +12 min |
| 2026-11-02 | +1 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-03 | 0 min | +4 min | +3 min | +4 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-05 | +8 min | +7 min | +5 min | +6 min |
| 2026-11-06 | +7 min | +16 min | +15 min | +16 min |
| 2026-11-07 | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +16 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +4 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing