Delay at every stop in the past 30 days
10:50Suseo5 min
11:17Cheonan-Asan87%
11:30Osong80%
11:47Daejeon87%
12:31Dongdaegu63%
12:50Gyeongju50%
13:03Ulsan (Tongdosa)47%
13:26Busan57%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Dongdaegu | Gyeongju | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-10 | +2 min | +3 min | +2 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-11 | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-12 | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-13 | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-14 | +2 min | +3 min | +2 min | +7 min | +7 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-15 | +4 min | +3 min | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +2 min | 0 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-17 | +6 min | +7 min | +6 min | +9 min | +10 min | +10 min | +11 min |
| 2026-10-18 | +2 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-19 | +4 min | +5 min | +3 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-20 | +5 min | +4 min | +3 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-21 | +1 min | +1 min | 0 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-22 | +5 min | +6 min | +5 min | +3 min | +7 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-23 | +4 min | +6 min | +6 min | +12 min | +15 min | +16 min | +18 min |
| 2026-10-24 | +7 min | +8 min | +7 min | +10 min | +11 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-25 | +4 min | +4 min | +2 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-26 | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-27 | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-29 | +3 min | +4 min | +2 min | +6 min | +8 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-30 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-31 | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-11-01 | +8 min | +11 min | +11 min | +12 min | +13 min | +13 min | +12 min |
| 2026-11-02 | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-03 | +4 min | +3 min | +3 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min | +9 min | +11 min | +12 min |
| 2026-11-06 | +3 min | +3 min | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-11-07 | +6 min | +6 min | +5 min | +9 min | +10 min | +9 min | +9 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +18 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +9 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing