Delay at every stop in the past 30 days
15:51Suseo5 min
16:07Dongtan77%
16:17Pyeongtaek Jije50%
16:49Daejeon53%
17:32Seodaegu63%
17:41Dongdaegu67%
18:07Ulsan (Tongdosa)43%
18:31Busan43%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Dongtan | Pyeongtaek Jije | Daejeon | Seodaegu | Dongdaegu | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +8 min | +8 min | +10 min | +11 min | +13 min | +13 min |
| 2026-10-10 | +4 min | +6 min | +7 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-11 | +5 min | +6 min | +7 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-12 | +2 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-14 | +1 min | +2 min | +1 min | -1 min | 0 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-15 | +3 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-16 | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-17 | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-18 | +10 min | +12 min | +12 min | +11 min | +12 min | +13 min | +12 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-20 | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-21 | +4 min | +5 min | +5 min | +3 min | +3 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-22 | +5 min | +7 min | +5 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-23 | +3 min | +5 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-24 | +7 min | +8 min | +8 min | +7 min | +7 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-25 | +7 min | +9 min | +9 min | +6 min | +8 min | +10 min | +9 min |
| 2026-10-26 | +5 min | +7 min | +6 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-27 | +15 min | +16 min | +15 min | +12 min | +12 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +3 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-30 | +3 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-31 | +6 min | +8 min | +7 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-11-01 | +4 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min | +15 min | +18 min |
| 2026-11-02 | +3 min | +5 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-11-04 | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-11-05 | +5 min | +6 min | +6 min | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min |
| 2026-11-06 | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min | +3 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-07 | +8 min | +10 min | +10 min | +10 min | +11 min | +19 min | +18 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +18 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +9 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +18 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing