Delay at every stop in the past 30 days
16:21Suseo5 min
16:49Cheonan-Asan80%
17:13Daejeon73%
17:38Gimcheon (Gumi)30%
18:02Dongdaegu37%
18:21Gyeongju23%
18:34Ulsan (Tongdosa)10%
18:57Busan20%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Cheonan-Asan | Daejeon | Gimcheon (Gumi) | Dongdaegu | Gyeongju | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +4 min | +6 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-10 | +4 min | +2 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +3 min | +6 min | +7 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-12 | +1 min | 0 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-14 | +5 min | +5 min | +9 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-15 | +8 min | +7 min | +10 min | +8 min | +9 min | +10 min | +9 min |
| 2026-10-16 | +4 min | +3 min | +6 min | +4 min | +6 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-17 | +7 min | +6 min | +11 min | +11 min | +13 min | +14 min | +14 min |
| 2026-10-18 | +6 min | +7 min | +11 min | +10 min | +12 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-19 | +5 min | +6 min | +10 min | +9 min | +12 min | +15 min | +16 min |
| 2026-10-20 | +3 min | +2 min | +4 min | +3 min | +5 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +3 min | +6 min | +6 min | +9 min | +10 min | +11 min |
| 2026-10-22 | +3 min | +2 min | +5 min | +4 min | +6 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-23 | +5 min | +6 min | +8 min | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-24 | +5 min | +5 min | +7 min | +6 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-25 | +13 min | +14 min | +15 min | +13 min | +15 min | +15 min | +15 min |
| 2026-10-26 | +3 min | +3 min | +6 min | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-27 | +9 min | +9 min | +11 min | +10 min | +12 min | +14 min | +14 min |
| 2026-10-28 | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-29 | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min | +10 min | +12 min | +14 min |
| 2026-10-30 | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min | +10 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-31 | +5 min | +4 min | +6 min | +11 min | +13 min | +14 min | +14 min |
| 2026-11-01 | +4 min | +5 min | +7 min | +6 min | +10 min | +12 min | +13 min |
| 2026-11-02 | +3 min | +3 min | +5 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-03 | +2 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-04 | +5 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-06 | +3 min | +3 min | +7 min | +6 min | +8 min | +10 min | +10 min |
| 2026-11-07 | +9 min | +8 min | +10 min | +10 min | +12 min | +13 min | +14 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +16 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +14 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing