Delay at every stop in the past 30 days
15:04Suseo5 min
15:32Cheonan-Asan77%
15:44Osong53%
16:02Daejeon67%
16:27Gimcheon (Gumi)40%
16:51Dongdaegu53%
17:50Changwon Jungang37%
18:02Masan40%
18:28Jinju40%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Gimcheon (Gumi) | Dongdaegu | Changwon Jungang | Masan | Jinju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | +4 min | +4 min | +7 min | +6 min | +10 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-10 | +5 min | +6 min | +5 min | +8 min | +6 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +7 min | +7 min | +11 min | +9 min | +10 min | +10 min | +8 min |
| 2026-10-12 | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +2 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +2 min | +1 min | +4 min | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-14 | +2 min | +2 min | +1 min | +4 min | +2 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-15 | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +4 min | +3 min | +4 min | +1 min | +3 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-17 | +3 min | +6 min | +5 min | +7 min | +4 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-18 | +4 min | +7 min | +7 min | +11 min | +9 min | +11 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-19 | +3 min | +3 min | +2 min | +5 min | +2 min | +5 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +1 min | +1 min | +6 min | +5 min | +8 min | +7 min | +9 min |
| 2026-10-21 | +6 min | +6 min | +5 min | +8 min | +5 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +3 min | +2 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +7 min | +5 min | +6 min | +5 min | +10 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +7 min | +6 min | +8 min | +7 min | +10 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-25 | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min | +8 min | +12 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-26 | +8 min | +9 min | +8 min | +10 min | +10 min | +13 min | +12 min | +12 min |
| 2026-10-27 | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +7 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | 0 min | +3 min | +3 min | +5 min |
| 2026-10-30 | +2 min | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-31 | +3 min | +5 min | +4 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-01 | +8 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +16 min | +17 min | +16 min |
| 2026-11-02 | +2 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-11-03 | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min |
| 2026-11-05 | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-06 | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min | +8 min | +11 min | +10 min | +10 min |
| 2026-11-07 | +6 min | +8 min | +7 min | +9 min | +8 min | +13 min | +12 min | +12 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +16 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +12 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing