Delay at every stop in the past 30 days
19:24Suseo5 min
19:40Dongtan97%
19:51Pyeongtaek Jije87%
20:10Osong60%
20:27Daejeon63%
21:11Dongdaegu77%
21:47Miryang60%
22:06Jinyeong53%
22:17Changwon Jungang57%
22:26Changwon50%
22:32Masan67%
22:59Jinju70%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Dongtan | Pyeongtaek Jije | Osong | Daejeon | Dongdaegu | Miryang | Jinyeong | Changwon Jungang | Changwon | Masan | Jinju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0 min | +3 min | +5 min | +5 min | +2 min | +5 min | +7 min | +7 min | +9 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | 0 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +2 min | +4 min | +5 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-12 | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +1 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-13 | 0 min | 0 min | +3 min | +2 min | 0 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-14 | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +3 min | +6 min | +6 min | +4 min | +6 min | +8 min | +7 min | +8 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +2 min | +8 min | +7 min | +6 min | +9 min | +11 min | +10 min | +11 min | +9 min | +7 min |
| 2026-10-18 | +1 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | +4 min | +3 min | +1 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +4 min | +9 min | +10 min | +9 min | +8 min | +7 min | +8 min | +6 min | +7 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-22 | 0 min | +1 min | +3 min | +2 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +5 min | +8 min | +8 min | +5 min | +10 min | +12 min | +11 min | +12 min | +11 min | +10 min |
| 2026-10-24 | +8 min | +9 min | +11 min | +9 min | +7 min | +9 min | +12 min | +11 min | +12 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-25 | +5 min | +6 min | +8 min | +7 min | +5 min | +6 min | +9 min | +8 min | +9 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +1 min | +4 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min |
| 2026-10-27 | +1 min | 0 min | +5 min | +3 min | +1 min | +3 min | +5 min | +5 min | +6 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-28 | +1 min | +1 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +3 min |
| 2026-10-29 | 0 min | 0 min | +6 min | +5 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-30 | +5 min | +7 min | +9 min | +9 min | +6 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min | +9 min | +8 min |
| 2026-10-31 | +1 min | +1 min | +8 min | +8 min | +8 min | +10 min | +11 min | +11 min | +11 min | +9 min | +8 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +1 min | +7 min | +7 min | +6 min | +9 min | +11 min | +10 min | +15 min | +14 min | +11 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | +3 min | +1 min | 0 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-11-05 | +1 min | +3 min | +5 min | +4 min | +3 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-11-06 | 0 min | +1 min | +4 min | +4 min | +3 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-07 | 0 min | +1 min | +3 min | +2 min | +2 min | +6 min | +7 min | +6 min | +7 min | +5 min | +3 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-26 | Final stop: -1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +3 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing