Delay at every stop in the past 30 days
12:25Pohang5 min
13:00Dongdaegu71%
13:51Daejeon57%
14:15Cheonan-Asan29%
14:28Pyeongtaek Jije29%
14:52Suseo14%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Dongdaegu | Daejeon | Cheonan-Asan | Pyeongtaek Jije | Suseo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-10 | +3 min | +3 min | +13 min | +13 min | +16 min |
| 2026-10-11 | +5 min | +2 min | +3 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-16 | +3 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-17 | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-18 | +2 min | +5 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-23 | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +3 min | +5 min | +6 min | +5 min | +7 min |
| 2026-10-25 | +3 min | +6 min | +7 min | +7 min | +9 min |
| 2026-10-30 | +2 min | +11 min | +13 min | +15 min | +17 min |
| 2026-10-31 | +7 min | +6 min | +8 min | +9 min | +12 min |
| 2026-11-01 | +6 min | +4 min | +5 min | +6 min | +8 min |
| 2026-11-06 | +7 min | +8 min | +8 min | +8 min | +14 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +6 min | +8 min | +9 min | +11 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +16 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-12 | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable |
| 2026-10-16 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-19 | Unavailable |
| 2026-10-20 | Unavailable |
| 2026-10-21 | Unavailable |
| 2026-10-22 | Unavailable |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-26 | Unavailable |
| 2026-10-27 | Unavailable |
| 2026-10-28 | Unavailable |
| 2026-10-29 | Unavailable |
| 2026-10-30 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-02 | Unavailable |
| 2026-11-03 | Unavailable |
| 2026-11-04 | Unavailable |
| 2026-11-05 | Unavailable |
| 2026-11-06 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +11 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing