Delay at every stop in the past 30 days
08:20Yongsan5 min
08:53Cheonan-Asan47%
09:32Iksan43%
09:50Jeongeup60%
10:09Gwangju Songjeong73%
10:20Naju77%
10:47Mokpo63%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Cheonan-Asan | Iksan | Jeongeup | Gwangju Songjeong | Naju | Mokpo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-10 | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-11 | +12 min | +10 min | +8 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-12 | +4 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-13 | +15 min | +17 min | +16 min | +14 min | +14 min | +13 min |
| 2026-10-14 | +3 min | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-16 | +8 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-17 | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-18 | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-19 | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-20 | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-21 | +11 min | +10 min | +9 min | +6 min | +5 min | +3 min |
| 2026-10-22 | +8 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-23 | +8 min | +12 min | +13 min | +11 min | +12 min | +11 min |
| 2026-10-24 | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-25 | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-26 | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-27 | +8 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-28 | +4 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-29 | +9 min | +8 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-30 | +10 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-31 | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-11-01 | +15 min | +14 min | +14 min | +15 min | +16 min | +17 min |
| 2026-11-02 | +6 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-04 | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +3 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-11-06 | +17 min | +16 min | +14 min | +14 min | +14 min | +15 min |
| 2026-11-07 | +6 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +9 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +9 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing