Delay at every stop in the past 30 days
12:25Haengsin5 min
12:47Yongsan90%
13:06Gwangmyeong90%
13:28Cheonan-Asan67%
14:06Iksan60%
14:23Jeongeup47%
14:42Gwangju Songjeong30%
15:15Mokpo7%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Iksan | Jeongeup | Gwangju Songjeong | Mokpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +3 min | +5 min | +4 min | +6 min | +6 min | +13 min |
| 2026-10-10 | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +9 min |
| 2026-10-11 | +1 min | +1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +10 min |
| 2026-10-12 | +1 min | 0 min | +2 min | 0 min | +2 min | +3 min | +7 min |
| 2026-10-13 | +1 min | 0 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-14 | +4 min | +2 min | +4 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-15 | +4 min | +2 min | +5 min | +5 min | +7 min | +9 min | +12 min |
| 2026-10-16 | +5 min | +9 min | +12 min | +12 min | +13 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-17 | +2 min | +1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +7 min |
| 2026-10-18 | +3 min | +2 min | +6 min | +8 min | +9 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-19 | +1 min | +1 min | +4 min | +3 min | +5 min | +6 min | +8 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +3 min | +5 min | +6 min | +8 min | +9 min | +11 min |
| 2026-10-21 | +1 min | +1 min | +3 min | +2 min | +5 min | +5 min | +7 min |
| 2026-10-22 | +3 min | +2 min | +6 min | +6 min | +7 min | +8 min | +10 min |
| 2026-10-23 | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +9 min |
| 2026-10-24 | +1 min | 0 min | +8 min | +6 min | +8 min | +8 min | +10 min |
| 2026-10-25 | +8 min | +10 min | +10 min | +13 min | +14 min | +16 min | +19 min |
| 2026-10-26 | +3 min | +3 min | +5 min | +4 min | +6 min | +6 min | +9 min |
| 2026-10-27 | +7 min | +9 min | +12 min | +13 min | +14 min | +15 min | +17 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | +3 min | +3 min | +5 min | +6 min | +9 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +1 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +14 min |
| 2026-10-30 | 0 min | 0 min | +5 min | +7 min | +9 min | +11 min | +15 min |
| 2026-10-31 | +1 min | +1 min | +4 min | +3 min | +5 min | +6 min | +10 min |
| 2026-11-01 | +3 min | +2 min | +9 min | +10 min | +13 min | +16 min | +18 min |
| 2026-11-02 | +1 min | 0 min | +6 min | +6 min | +8 min | +9 min | +12 min |
| 2026-11-03 | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +6 min | +11 min |
| 2026-11-04 | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +4 min | +5 min | +10 min |
| 2026-11-05 | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +8 min | +14 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +5 min | +10 min |
| 2026-11-07 | +5 min | +4 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +13 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +19 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +18 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +11 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +13 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing