Delay at every stop in the past 30 days
06:43Haengsin5 min
07:00Seoul77%
07:10Yongsan90%
07:29Gwangmyeong93%
07:51Cheonan-Asan93%
08:19Seodaejeon63%
08:36Gyeryong73%
08:54Nonsan67%
09:19Iksan60%
09:51Gwangju Songjeong73%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Seoul | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Seodaejeon | Gyeryong | Nonsan | Iksan | Gwangju Songjeong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +7 min | +5 min | +15 min | +16 min | +12 min | +11 min | +11 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-10 | +6 min | +4 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-11 | +5 min | +3 min | +1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-12 | +5 min | +4 min | +2 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-13 | +8 min | +6 min | +4 min | +5 min | +9 min | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-14 | +4 min | +2 min | +1 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-15 | +3 min | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +2 min | 0 min | +2 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +4 min |
| 2026-10-18 | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min | +1 min |
| 2026-10-21 | +6 min | +4 min | +2 min | +4 min | +5 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-22 | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-23 | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +10 min |
| 2026-10-24 | +5 min | +5 min | +3 min | +5 min | +7 min | +6 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-25 | +3 min | +3 min | 0 min | +1 min | +3 min | +1 min | +1 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-26 | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-27 | +2 min | +2 min | 0 min | +3 min | +8 min | +6 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-28 | +5 min | +3 min | +1 min | +2 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +2 min |
| 2026-10-29 | +5 min | +3 min | +2 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-30 | +7 min | +6 min | +4 min | +5 min | +6 min | +5 min | +7 min | +8 min | +6 min |
| 2026-10-31 | +7 min | +4 min | +2 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +6 min | +5 min |
| 2026-11-01 | +2 min | +2 min | 0 min | +5 min | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +4 min |
| 2026-11-02 | +1 min | +2 min | 0 min | +4 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min | +4 min |
| 2026-11-03 | +5 min | +3 min | +1 min | +3 min | +3 min | +2 min | +3 min | +3 min | 0 min |
| 2026-11-04 | +3 min | +2 min | 0 min | +2 min | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-11-05 | +2 min | +3 min | 0 min | +1 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +7 min |
| 2026-11-06 | +7 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +7 min | +8 min | +5 min |
| 2026-11-07 | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-10 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-11 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-19 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-25 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +2 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing