Delay at every stop in the past 30 days
07:43Yongsan5 min
07:59Gwangmyeong93%
08:27Osong43%
08:45Seodaejeon43%
09:01Gyeryong47%
09:19Nonsan47%
09:44Iksan37%
10:02Jeongeup37%
10:22Gwangju Songjeong47%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gwangmyeong | Osong | Seodaejeon | Gyeryong | Nonsan | Iksan | Jeongeup | Gwangju Songjeong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +5 min | +8 min | +9 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-10 | 0 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-11 | +2 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-12 | +2 min | +7 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min | +9 min | +7 min |
| 2026-10-13 | +2 min | +9 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +12 min |
| 2026-10-14 | +2 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-16 | +4 min | +9 min | +8 min | +8 min | +9 min | +17 min | +16 min | +15 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +5 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +3 min | +2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-19 | +5 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +5 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min | +7 min | +5 min |
| 2026-10-21 | +4 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-22 | +2 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-23 | +8 min | +11 min | +10 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min | +10 min |
| 2026-10-24 | +3 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +3 min | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-26 | 0 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-27 | +1 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min | +5 min |
| 2026-10-28 | +5 min | +7 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-29 | +4 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +11 min | +11 min | +10 min |
| 2026-10-30 | +6 min | +8 min | +8 min | +7 min | +7 min | +8 min | +9 min | +8 min |
| 2026-10-31 | +1 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +8 min | +12 min | +14 min |
| 2026-11-01 | 0 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min | +7 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-02 | +1 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-11-05 | +2 min | +9 min | +10 min | +11 min | +12 min | +12 min | +14 min | +14 min |
| 2026-11-06 | +5 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min | +11 min | +11 min | +10 min |
| 2026-11-07 | +1 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +11 min | +14 min | +15 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +15 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing