Delay at every stop in the past 30 days
12:19Seoul5 min
12:26Yongsan97%
12:44Gwangmyeong97%
13:06Cheonan-Asan97%
13:44Iksan63%
14:01Jeonju70%
14:28Namwon47%
14:38Gokseong40%
15:01Suncheon30%
15:22Yeosu Expo23%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Iksan | Jeonju | Namwon | Gokseong | Suncheon | Yeosu Expo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -1 min | 0 min | +3 min | +6 min | +6 min | +8 min | +9 min | +11 min | +13 min |
| 2026-10-10 | 0 min | 0 min | +3 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-11 | -1 min | 0 min | +2 min | +8 min | +9 min | +11 min | +11 min | +13 min | +14 min |
| 2026-10-12 | -2 min | -1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-13 | +4 min | +1 min | +2 min | +8 min | +7 min | +9 min | +9 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-14 | -2 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +7 min | +9 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-15 | -1 min | 0 min | +1 min | +1 min | +1 min | +4 min | +5 min | +6 min | +10 min |
| 2026-10-16 | +13 min | +13 min | +14 min | +13 min | +12 min | +16 min | +17 min | +20 min | +20 min |
| 2026-10-17 | 0 min | 0 min | +3 min | +7 min | +7 min | +10 min | +10 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-18 | -1 min | 0 min | +2 min | +6 min | +5 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-19 | -2 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min |
| 2026-10-20 | -1 min | 0 min | +3 min | +4 min | +3 min | +5 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-21 | -2 min | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-22 | -1 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-23 | -1 min | 0 min | +3 min | +4 min | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +1 min | +3 min | +5 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-25 | -1 min | -1 min | +1 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-26 | -2 min | 0 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +8 min |
| 2026-10-27 | -1 min | -1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +4 min | +6 min | +6 min | +5 min |
| 2026-10-28 | -1 min | -1 min | +1 min | +2 min | +1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +8 min |
| 2026-10-29 | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min |
| 2026-10-30 | 0 min | -1 min | +4 min | +4 min | +4 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-31 | -2 min | -1 min | +3 min | +5 min | +4 min | +8 min | +9 min | +10 min | +13 min |
| 2026-11-01 | -1 min | 0 min | +5 min | +8 min | +7 min | +9 min | +10 min | +11 min | +12 min |
| 2026-11-02 | -1 min | 0 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-03 | -1 min | 0 min | +3 min | +3 min | +4 min | +6 min | +7 min | +9 min | +10 min |
| 2026-11-04 | 0 min | 0 min | +4 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min |
| 2026-11-05 | -1 min | 0 min | +2 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +8 min |
| 2026-11-06 | 0 min | +1 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min |
| 2026-11-07 | 0 min | 0 min | +4 min | +6 min | +7 min | +11 min | +11 min | +15 min | +16 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +20 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +16 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing