Delay at every stop in the past 30 days
16:36Busan5 min
16:57Ulsan (Tongdosa)97%
17:22Dongdaegu97%
18:11Daejeon83%
18:58Gwangmyeong47%
19:18Seoul53%
19:40Haengsin43%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Ulsan (Tongdosa) | Dongdaegu | Daejeon | Gwangmyeong | Seoul | Haengsin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-10 | +2 min | +3 min | +7 min | +12 min | +17 min | +15 min |
| 2026-10-11 | 0 min | +1 min | 0 min | +4 min | +1 min | +8 min |
| 2026-10-12 | +1 min | +2 min | +2 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-13 | +1 min | +3 min | +2 min | +4 min | +4 min | +7 min |
| 2026-10-14 | +1 min | +1 min | 0 min | +5 min | +4 min | +2 min |
| 2026-10-15 | +6 min | +7 min | +4 min | +7 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-16 | +2 min | +3 min | +2 min | +8 min | +8 min | +6 min |
| 2026-10-17 | +1 min | +1 min | 0 min | +6 min | +5 min | +3 min |
| 2026-10-18 | +2 min | +2 min | 0 min | +3 min | +1 min | +5 min |
| 2026-10-19 | +4 min | +3 min | +2 min | +4 min | +2 min | +7 min |
| 2026-10-20 | 0 min | +2 min | +1 min | +3 min | +2 min | 0 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +3 min | +1 min | +2 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-22 | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +2 min |
| 2026-10-23 | +2 min | +2 min | +3 min | +8 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +3 min | +6 min | +13 min | +14 min | +13 min |
| 2026-10-25 | +3 min | +4 min | +5 min | +11 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-26 | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-27 | +2 min | +2 min | +3 min | +6 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +3 min | +3 min | +4 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-30 | +3 min | +4 min | +4 min | +8 min | +9 min | +8 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +1 min | +6 min | +8 min | +13 min | +12 min |
| 2026-11-01 | +3 min | +3 min | +6 min | +9 min | +12 min | +10 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +1 min | +1 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +4 min | +4 min | +2 min | +1 min | +4 min |
| 2026-11-04 | +2 min | +2 min | +1 min | +7 min | +7 min | +12 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +1 min | 0 min | +4 min | +3 min | +7 min |
| 2026-11-06 | +1 min | +5 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-11-07 | +1 min | +2 min | +2 min | +12 min | +14 min | +11 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-20 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +12 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +11 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing