Delay at every stop in the past 30 days
16:55Busan5 min
17:22Gyeongju30%
17:40Dongdaegu0%
18:23Daejeon17%
18:48Cheonan-Asan7%
19:13Gwangmyeong23%
19:34Seoul37%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gyeongju | Dongdaegu | Daejeon | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +7 min | +5 min | +6 min | +4 min | +1 min |
| 2026-10-10 | +8 min | +11 min | +10 min | +15 min | +14 min | +12 min |
| 2026-10-11 | +8 min | +12 min | +10 min | +10 min | +9 min | +6 min |
| 2026-10-12 | +4 min | +7 min | +5 min | +6 min | +5 min | +1 min |
| 2026-10-13 | +4 min | +6 min | +4 min | +4 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-14 | +6 min | +9 min | +7 min | +8 min | +7 min | +4 min |
| 2026-10-15 | +9 min | +12 min | +12 min | +12 min | +12 min | +10 min |
| 2026-10-16 | +7 min | +10 min | +8 min | +8 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-17 | +6 min | +11 min | +10 min | +12 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-18 | +8 min | +12 min | +11 min | +11 min | +12 min | +10 min |
| 2026-10-19 | +11 min | +14 min | +11 min | +12 min | +12 min | +9 min |
| 2026-10-20 | +6 min | +9 min | +8 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-21 | +7 min | +8 min | +6 min | +5 min | +3 min | 0 min |
| 2026-10-22 | +12 min | +15 min | +14 min | +14 min | +12 min | +10 min |
| 2026-10-23 | +8 min | +10 min | +11 min | +12 min | +10 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +8 min | +11 min | +11 min | +13 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-25 | +11 min | +12 min | +10 min | +12 min | +10 min | +6 min |
| 2026-10-26 | +5 min | +7 min | +5 min | +6 min | +4 min | 0 min |
| 2026-10-27 | +6 min | +8 min | +6 min | +10 min | +8 min | +4 min |
| 2026-10-28 | +4 min | +7 min | +6 min | +7 min | +5 min | +1 min |
| 2026-10-29 | +9 min | +12 min | +12 min | +12 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-30 | +8 min | +11 min | +11 min | +11 min | +11 min | +8 min |
| 2026-10-31 | +5 min | +9 min | +9 min | +9 min | +8 min | +5 min |
| 2026-11-01 | +10 min | +15 min | +17 min | +18 min | +17 min | +14 min |
| 2026-11-02 | +5 min | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min | +8 min |
| 2026-11-03 | +7 min | +9 min | +10 min | +10 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-04 | +6 min | +8 min | +6 min | +8 min | +6 min | +2 min |
| 2026-11-05 | +4 min | +7 min | +5 min | +6 min | +4 min | 0 min |
| 2026-11-06 | +6 min | +11 min | +10 min | +10 min | +9 min | +6 min |
| 2026-11-07 | +5 min | +8 min | +8 min | +12 min | +12 min | +9 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-26 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-05 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +9 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing