Delay at every stop in the past 30 days
16:59Seoul5 min
17:16Gwangmyeong96%
17:45Osong52%
18:02Daejeon41%
18:27Gimcheon (Gumi)19%
18:52Dongdaegu30%
19:11Gyeongju26%
19:24Ulsan (Tongdosa)26%
19:47Busan22%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Gwangmyeong | Osong | Daejeon | Gimcheon (Gumi) | Dongdaegu | Gyeongju | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +1 min | +4 min | +4 min | +5 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-10 | 0 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-11 | +2 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +6 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-12 | +59 min | +61 min | +60 min | +61 min | +59 min | +59 min | +59 min | +58 min |
| 2026-10-13 | 0 min | +4 min | +5 min | +7 min | +5 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-14 | +1 min | +5 min | +6 min | +9 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-15 | +1 min | +6 min | +7 min | +10 min | +9 min | +9 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-16 | +1 min | +7 min | +7 min | +10 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min |
| 2026-10-17 | 0 min | +4 min | +4 min | +6 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +8 min | +8 min | +10 min | +9 min | +9 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-19 | +2 min | +7 min | +7 min | +11 min | +10 min | +11 min | +12 min | +13 min |
| 2026-10-20 | +1 min | +6 min | +6 min | +8 min | +6 min | +6 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-21 | 0 min | +3 min | +2 min | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-22 | +1 min | +8 min | +9 min | +11 min | +11 min | +12 min | +13 min | +16 min |
| 2026-10-23 | 0 min | +3 min | +4 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-24 | +4 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +4 min | +3 min | +7 min | +6 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-26 | +2 min | +6 min | +7 min | +9 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-27 | 0 min | +8 min | +8 min | +9 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-28 | 0 min | +4 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-29 | +1 min | +5 min | +7 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-10-30 | 0 min | +4 min | +5 min | +7 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-31 | 0 min | +8 min | +8 min | +9 min | +10 min | +9 min | +9 min | +13 min |
| 2026-11-02 | 0 min | +6 min | +6 min | +7 min | +7 min | +7 min | +7 min | +8 min |
| 2026-11-03 | 0 min | +5 min | +4 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min |
| 2026-11-04 | 0 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +3 min | +4 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +5 min | +6 min | +8 min | +8 min | +9 min | +9 min | +10 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +58 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-21 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +16 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +13 min |
| 2026-11-01 | Unavailable |
| 2026-11-02 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +3 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-06 | Unavailable |
| 2026-11-07 | Unavailable |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing