Delay at every stop in the past 30 days
16:24Gwangju Songjeong5 min
16:41Jeongeup50%
16:58Iksan67%
17:17Gongju70%
17:35Osong67%
17:49Cheonan-Asan67%
18:03Pyeongtaek Jije70%
18:13Dongtan60%
18:32Suseo43%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Jeongeup | Iksan | Gongju | Osong | Cheonan-Asan | Pyeongtaek Jije | Dongtan | Suseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | — | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | +3 min | +5 min |
| 2026-10-10 | — | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +8 min |
| 2026-10-11 | — | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-12 | — | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min | +8 min |
| 2026-10-13 | — | 0 min | 0 min | +4 min | +4 min | +2 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-14 | — | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | -1 min | 0 min | +3 min |
| 2026-10-15 | — | +3 min | +4 min | +3 min | +4 min | +2 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-16 | — | +5 min | +5 min | +8 min | +9 min | +8 min | +10 min | +14 min |
| 2026-10-17 | — | +2 min | +2 min | +2 min | +2 min | +1 min | +3 min | +6 min |
| 2026-10-18 | — | +14 min | +15 min | +15 min | +15 min | +13 min | +16 min | +18 min |
| 2026-10-19 | — | +3 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | +1 min | +4 min |
| 2026-10-20 | — | +10 min | +11 min | +9 min | +9 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-10-21 | — | +5 min | +5 min | +11 min | +10 min | +8 min | +11 min | +14 min |
| 2026-10-22 | — | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | +1 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-23 | — | +8 min | +8 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-10-24 | — | +3 min | +4 min | +8 min | +10 min | +11 min | +14 min | +17 min |
| 2026-10-25 | — | +11 min | +13 min | +13 min | +13 min | +12 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-26 | — | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +1 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-27 | — | +9 min | +11 min | +10 min | +8 min | +7 min | +9 min | +10 min |
| 2026-10-28 | — | +3 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +4 min | +6 min |
| 2026-10-29 | — | +6 min | +4 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-30 | — | +9 min | +9 min | +8 min | +9 min | +8 min | +9 min | +11 min |
| 2026-10-31 | — | +3 min | +3 min | +2 min | +1 min | 0 min | +2 min | +5 min |
| 2026-11-01 | — | +15 min | +17 min | +16 min | +16 min | +15 min | +16 min | +17 min |
| 2026-11-02 | — | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | 0 min | +2 min | +4 min |
| 2026-11-03 | — | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min | +6 min |
| 2026-11-04 | — | +7 min | +6 min | +4 min | +4 min | +2 min | +4 min | +6 min |
| 2026-11-05 | — | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min | +7 min |
| 2026-11-06 | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +2 min | 0 min | +2 min | +3 min |
| 2026-11-07 | +7 min | +6 min | +6 min | +4 min | +3 min | +1 min | +3 min | +4 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +18 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +8 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +17 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +17 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +6 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +3 min · Timetable changed |
| 2026-11-07 | Final stop: +4 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missingTimetable changed