Delay at every stop in the past 30 days
10:20Suseo5 min
10:35Dongtan83%
10:46Pyeongtaek Jije73%
10:58Cheonan-Asan57%
11:11Osong47%
11:27Gongju50%
11:45Iksan37%
12:05Jeonju50%
12:32Namwon37%
12:51Guryegu53%
13:06Suncheon57%
13:27Yeosu Expo50%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Dongtan | Pyeongtaek Jije | Cheonan-Asan | Osong | Gongju | Iksan | Jeonju | Namwon | Guryegu | Suncheon | Yeosu Expo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +4 min | +6 min | +7 min | +8 min | +9 min | +10 min | +10 min | +12 min | +12 min | +13 min | +18 min |
| 2026-10-10 | +1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-11 | +3 min | +6 min | +8 min | +9 min | +10 min | +11 min | +10 min | +10 min | +8 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-12 | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +6 min | +7 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-13 | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min | +1 min | +2 min | +1 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-14 | +5 min | +5 min | +6 min | +6 min | +5 min | +6 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-15 | +2 min | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min | +10 min | +10 min | +10 min | +10 min |
| 2026-10-16 | +3 min | +5 min | +7 min | +7 min | +6 min | +7 min | +6 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-17 | +7 min | +8 min | +9 min | +9 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-18 | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min | +5 min | +8 min | +8 min | +9 min | +7 min | +6 min | +9 min |
| 2026-10-19 | +6 min | +8 min | +10 min | +11 min | +10 min | +11 min | +9 min | +9 min | +6 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-20 | +2 min | +4 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +5 min | +6 min | +5 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-21 | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +6 min |
| 2026-10-22 | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-23 | +5 min | +7 min | +9 min | +9 min | +8 min | +9 min | +7 min | +7 min | +6 min | +5 min | +5 min |
| 2026-10-24 | +6 min | +7 min | +10 min | +11 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +11 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-25 | +3 min | +5 min | +6 min | +7 min | +7 min | +8 min | +36 min | +35 min | +33 min | +32 min | +31 min |
| 2026-10-26 | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +2 min | +2 min | +1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-27 | +3 min | +5 min | +6 min | +6 min | +7 min | +9 min | +8 min | +7 min | +7 min | +6 min | +6 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +3 min | +3 min | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min | +4 min | +4 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-29 | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +3 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min |
| 2026-10-30 | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +3 min | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +6 min |
| 2026-10-31 | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min | +6 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-11-01 | +7 min | +10 min | +13 min | +15 min | +18 min | +20 min | +19 min | +20 min | +19 min | +19 min | +19 min |
| 2026-11-02 | +2 min | +3 min | +4 min | +4 min | +4 min | +4 min | +5 min | +4 min | +3 min | +2 min | +1 min |
| 2026-11-03 | +3 min | +5 min | +7 min | +8 min | +8 min | +10 min | +9 min | +11 min | +10 min | +10 min | +10 min |
| 2026-11-04 | +1 min | +2 min | +3 min | +3 min | +2 min | +2 min | +3 min | +4 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-11-05 | +2 min | +3 min | +5 min | +5 min | +4 min | +4 min | +3 min | +4 min | +5 min | +5 min | +5 min |
| 2026-11-06 | +1 min | +3 min | +4 min | +5 min | +4 min | +5 min | +5 min | +4 min | +3 min | +1 min | +5 min |
| 2026-11-07 | +7 min | +9 min | +10 min | +11 min | +11 min | +12 min | +11 min | +13 min | +12 min | +12 min | +12 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +18 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +10 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +31 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +19 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +10 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +12 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing