Delay at every stop in the past 30 days
19:35Seoul5 min
20:16Osong37%
20:32Daejeon27%
20:57Gimcheon (Gumi)10%
21:22Dongdaegu27%
21:47Ulsan (Tongdosa)17%
22:10Busan27%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Osong | Daejeon | Gimcheon (Gumi) | Dongdaegu | Ulsan (Tongdosa) | Busan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +6 min | +4 min | +5 min | +2 min | +1 min | 0 min |
| 2026-10-10 | +5 min | +5 min | +7 min | +6 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +3 min | +5 min | +3 min | +3 min | +3 min |
| 2026-10-12 | +5 min | +7 min | +8 min | +7 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-13 | +4 min | +5 min | +6 min | +3 min | +3 min | +1 min |
| 2026-10-14 | +6 min | +7 min | +9 min | +6 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-15 | +5 min | +6 min | +10 min | +8 min | +11 min | +11 min |
| 2026-10-16 | +8 min | +8 min | +11 min | +8 min | +9 min | +9 min |
| 2026-10-17 | +9 min | +8 min | +11 min | +9 min | +12 min | +1 min |
| 2026-10-18 | +6 min | +6 min | +9 min | +6 min | +8 min | +7 min |
| 2026-10-19 | +4 min | +5 min | +7 min | +5 min | +5 min | +4 min |
| 2026-10-20 | +5 min | +7 min | +9 min | +7 min | +9 min | +7 min |
| 2026-10-21 | +11 min | +12 min | +16 min | +14 min | +15 min | +15 min |
| 2026-10-22 | +3 min | +4 min | +5 min | +3 min | +4 min | +4 min |
| 2026-10-23 | +9 min | +10 min | +11 min | +10 min | +12 min | +11 min |
| 2026-10-24 | +11 min | +12 min | +14 min | +13 min | +15 min | +14 min |
| 2026-10-25 | +9 min | +8 min | +10 min | +9 min | +11 min | +13 min |
| 2026-10-26 | +5 min | +5 min | +7 min | +5 min | +6 min | +4 min |
| 2026-10-27 | +6 min | +7 min | +8 min | +7 min | +8 min | +9 min |
| 2026-10-28 | +7 min | +7 min | +9 min | +7 min | +7 min | +6 min |
| 2026-10-29 | +7 min | +8 min | +10 min | +9 min | +11 min | +12 min |
| 2026-10-30 | +10 min | +11 min | +12 min | +12 min | +14 min | +15 min |
| 2026-10-31 | +10 min | +10 min | +12 min | +11 min | +14 min | +14 min |
| 2026-11-01 | +8 min | +8 min | +11 min | +11 min | +15 min | +15 min |
| 2026-11-02 | +7 min | +7 min | +7 min | +5 min | +6 min | +4 min |
| 2026-11-03 | +5 min | +6 min | +8 min | +8 min | +8 min | +9 min |
| 2026-11-04 | +6 min | +7 min | +8 min | +8 min | +9 min | +8 min |
| 2026-11-05 | +6 min | +6 min | +8 min | +7 min | +8 min | +8 min |
| 2026-11-06 | +6 min | +6 min | +7 min | +5 min | +6 min | +7 min |
| 2026-11-07 | +4 min | +4 min | +6 min | +6 min | +8 min | +8 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +11 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +14 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +13 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +9 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +12 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +15 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +15 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +9 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +8 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing