Delay at every stop in the past 30 days
19:12Bujeon5 min
19:25Sinhaeundae100%
19:59Taehwagang97%
20:20Gyeongju97%
21:05Andong97%
21:20Yeongju97%
21:48Jecheon97%
22:05Wonju97%
22:28Yangpyeong97%
22:51Sangbong97%
22:58Cheongnyangni93%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Sinhaeundae | Taehwagang | Gyeongju | Andong | Yeongju | Jecheon | Wonju | Yangpyeong | Sangbong | Cheongnyangni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +2 min | 0 min | 0 min | -1 min | -2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-10 | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +2 min | +1 min | -1 min | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-12 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-13 | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min | -1 min | +2 min | +2 min | +1 min | +4 min | +3 min |
| 2026-10-14 | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | -2 min | +1 min | +2 min | +2 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-15 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min | 0 min | +2 min | +3 min |
| 2026-10-16 | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-17 | +2 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +1 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-18 | +1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-19 | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-20 | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -2 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-22 | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-23 | +1 min | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-24 | +2 min | +1 min | +2 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-25 | 0 min | +83 min | +81 min | +77 min | +75 min | +72 min | +72 min | +70 min | +69 min | +70 min |
| 2026-10-26 | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-27 | 0 min | -2 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +2 min | +4 min |
| 2026-10-28 | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-29 | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-30 | +1 min | +3 min | +1 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | +2 min | +3 min | +6 min |
| 2026-10-31 | +2 min | 0 min | 0 min | -2 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | +2 min |
| 2026-11-01 | +4 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min |
| 2026-11-02 | 0 min | 0 min | +1 min | -2 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min | +2 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | -1 min | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| 2026-11-04 | 0 min | -1 min | 0 min | 0 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | 0 min | +1 min |
| 2026-11-05 | 0 min | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min | -2 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min |
| 2026-11-06 | +2 min | +1 min | +1 min | -1 min | -1 min | 0 min | 0 min | +2 min | +3 min | +5 min |
| 2026-11-07 | +3 min | 0 min | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min | +1 min | 0 min | 0 min | +3 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-12 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-14 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-15 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-16 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-22 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +70 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-28 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-29 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-30 | Final stop: +6 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-01 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-03 | Final stop: 0 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +5 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +3 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing