Delay at every stop in the past 30 days
10:35Gangneung5 min
11:09Hoengsong83%
11:22Seowonju93%
12:08Cheongnyangni90%
12:29Seoul87%
Within 5 minMore than 5 min lateOne dot per recorded day
| Date | Hoengsong | Seowonju | Cheongnyangni | Seoul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +3 min | +2 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-10 | +6 min | +4 min | 0 min | +1 min |
| 2026-10-11 | +4 min | +3 min | 0 min | +4 min |
| 2026-10-12 | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-13 | +4 min | +3 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-14 | +3 min | +2 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-15 | +3 min | +2 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-16 | +3 min | +2 min | -1 min | 0 min |
| 2026-10-17 | +5 min | +4 min | +7 min | +7 min |
| 2026-10-18 | +4 min | +3 min | 0 min | +2 min |
| 2026-10-19 | +3 min | +4 min | +2 min | +1 min |
| 2026-10-20 | +2 min | 0 min | -3 min | +2 min |
| 2026-10-21 | +2 min | +1 min | -1 min | +3 min |
| 2026-10-22 | +3 min | +1 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-23 | +3 min | +1 min | -1 min | +1 min |
| 2026-10-24 | +6 min | +5 min | +2 min | +5 min |
| 2026-10-25 | +7 min | +5 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-26 | +4 min | +3 min | +1 min | +2 min |
| 2026-10-27 | +2 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-28 | +2 min | +1 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-29 | +3 min | +1 min | -2 min | 0 min |
| 2026-10-30 | +3 min | +1 min | 0 min | 0 min |
| 2026-10-31 | +11 min | +11 min | +8 min | +7 min |
| 2026-11-01 | +11 min | +10 min | +7 min | +8 min |
| 2026-11-02 | +1 min | 0 min | -1 min | +4 min |
| 2026-11-03 | 0 min | 0 min | -1 min | +1 min |
| 2026-11-04 | +2 min | +1 min | 0 min | +2 min |
| 2026-11-05 | +1 min | 0 min | -2 min | +1 min |
| 2026-11-06 | 0 min | 0 min | -2 min | +14 min |
| 2026-11-07 | +3 min | +2 min | 0 min | +2 min |
Day by day
| Date | Final stop |
|---|---|
| 2026-10-09 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-10 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-11 | Final stop: +4 min |
| 2026-10-12 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-13 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-14 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-15 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-16 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-17 | Final stop: +7 min |
| 2026-10-18 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-19 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-20 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-21 | Final stop: +3 min |
| 2026-10-22 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-23 | Final stop: +1 min |
| 2026-10-24 | Final stop: +5 min |
| 2026-10-25 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-26 | Final stop: +2 min |
| 2026-10-27 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-28 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-29 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-30 | Final stop: 0 min |
| 2026-10-31 | Final stop: +7 min |
| 2026-11-01 | Final stop: +8 min |
| 2026-11-02 | Final stop: +4 min |
| 2026-11-03 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-04 | Final stop: +2 min |
| 2026-11-05 | Final stop: +1 min |
| 2026-11-06 | Final stop: +14 min |
| 2026-11-07 | Final stop: +2 min |
Within 5 min6–1011–2021–30Over 30Unavailable or missing